Un total de $ 21.907.654.165 aprobó el Consejo Regional (CORE) de Valparaíso, para el financiamiento de una serie de proyectos que beneficiarán a diversas comunas de la región, principalmente en materia de Salud, infraestructura, estudios y actividades culturales que se desarrollarán durante el verano.
A través de la Comisión de Inversiones se priorizó una cartera de 23 proyectos postulados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), proceso presupuestario 2018, por un monto total de $ 12.095.664.000, a lo que se suman 37 proyectos a través de la metodología Circular 33, por $ 5.780.047.000, que comprende la adquisición de activos no financieros, es decir, bienes muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento y operación de las instituciones públicas, así como para la prestación de servicios a la comunidad, además de desarrollo de estudios y conservación de infraestructura pública.
Asimismo, se aprobaron iniciativas de Conservación, por $ 1.471.585.000; el Estudio de Prioridad Regional denominado “Plan de Mejoras en Atención de Público en el Complejo Fronterizo Cristo Redentor – Sector Chileno”, por un monto de $ 30.000.000; y el Estudio de Prioridad Regional denominado “Análisis de Factibilidad Nuevo Camino Interconexión Quintero – Quillota”, por $ 160.765.000.
Asimismo, se destaca la priorización los programas con carácter social “Tu dolor, nosotros contigo, Región de Valparaíso”, por un monto de $ 737.618.000; y “Reducción Lista Espera No Auge, Cirugía Prótesis de Caderas, Región de Valparaíso”, por $ 728.695.000, además de los recursos para la adquisición de un terreno en el sector Alto Placilla, cuyo valor asciende a 40.064,16 UF.
En tanto, en materia de cultura, se otorgó financiamiento por un total de $ 903.280.165 para actividades de los municipios de la región que se ejecutarán durante el verano.
El presidente del CORE, Rolando Stevenson, manifestó que “esta cartera de proyectos ha sido aprobada con una marcada orientación social, con proyectos que van en directo beneficio de las personas, más allá de iniciativas de infraestructura”.
CARTERA FNDR
NOMBRE | COMUNA | COSTO TOTAL M$ |
MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CIRCUITO VIAL CALLE SAMUEL LILLO, ALGARROBO | ALGARROBO | 547.394 |
MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA CARLOS ALESSANDRI SECTOR NORTE, COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | 266.873 |
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE CALLE LARGA | CALLE LARGA | 1.620.414 |
REPOSICION LUMINARIAS ORNAMENTALES, COMUNA DE CONCÓN | CONCÓN | 1.042.908 |
REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA ISIDORO DUBOURNAIS, COMUNA DE EL QUISCO | EL QUISCO | 312.137 |
MEJORAMIENTO CLUB DE RAYUELA COMUNA DE HIJUELAS | HIJUELAS | 505.649 |
REPOSICIÓN DE LUMINARIAS CON EXTENSIÓN DE A.P. CALLE ESMERALDA, COMUNA DE LA LIGUA | LA LIGUA | 266.367 |
REPOSICION CUARTEL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL LIMACHE | LIMACHE | 101.456 |
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LIMACHE. | LIMACHE | 85.714 |
MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN SAN IGNACIO – CALLE SAN IGNACIO, LLAY LLAY | LLAY LLAY | 877.592 |
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SECTOR QUEBRADA DE ALVARADO, OLMUÉ | OLMUÉ | 61.159 |
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PEDRO AGUIRRE CERDA STA. FILOMENA. OLMUE | OLMUÉ | 557.241 |
CONSTRUCCIÓN TÚNEL LA GRUPA 2, PROV. PETORCA | PROVINCIAL | 718.710 |
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO DE SISTEMAS APR DESDE EMBALSES AROMOS | PROVINCIAL | 131.608 |
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO DE SISTEMAS APR DESDE EL RIO MAIPO | PROVINCIAL | 132.173 |
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTERCONECTADO DE ABASTECIMIENTO DE SISTEMAS APR DESDE POZOS LLAY LLAY | PROVINCIAL | 131.608 |
AMPLIACION ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS CAMINOS PÚBLICOS, PUCHUNCAVÍ | PUCHUNCAVÍ | 248.618 |
REPOSICION DE LUMINARIAS CON EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS SECTORES RURALES QUINTERO | QUINTERO | 355.011 |
REPOSICION MULTICANCHA VILLA SANTA TERESA, SAN FELIPE | SAN FELIPE | 80.096 |
MEJORAMIENTO AV.ARTURO PHILLIPS – GRAN AV. DEL MAR, SANTO DOMINGO | SANTO DOMINGO | 3.339.876 |
DIFUSION Y DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE VILLA ALEMANA | VILLA ALEMANA | 442.545 |
REPOSICION PUENTE VEHICULAR CALLE ARAYA, VILLA ALEMANA | VILLA ALEMANA | 221.268 |
DIAGNOSTICO DEFICIT SANEAMIENTO COMUNAL ZAPALLAR | ZAPALLAR | 49.247 |
TOTAL | 12.095.664 |
CIRCULAR 33
NOMBRE PROYECTO | COMUNA/SERVICIO | MONTO (M$) |
ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD CIUDADANA | ALGARROBO | 46.588 |
ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA PARA COMUNA DE ALGARROBO | ALGARROBO | 169.393 |
REPOSICIÓN FURGONES TRANSPORTE ESCOLAR PRE BÁSICA, CALLE LARGA | CALLE LARGA | 126.427 |
ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA CECOF SAN SEBASTIÁN, MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | CARTAGENA | 50.059 |
ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA | CARTAGENA | 71.300 |
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA OFICINAS MUNICIPALES, COMUNA DE CASABLANCA | CASABLANCA | 17.790 |
ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA OFICINAS MUNICIPALES, COMUNA CASABLANCA | CASABLANCA | 20.729 |
ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE TELE SEGUIMIENTO DE PACIENTES CRÓNICOS, EL QUISCO | EL QUISCO | 195.623 |
ADQUISICION LUMINARIAS Y JUEGOS INFANT. E. PÚBLICOS ÁREA URBANA Y RURAL ETAPA 1, LLAY-LLAY | LLAY LLAY | 341.138 |
ADQUISICION VEHICULO DE TRANSPORTE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LOS ANDES | LOS ANDES | 90.436 |
ADQUISICIÓN Y AMPLIACIÓN SISTEMA TELE PROTECCIÓN LOS ANDES, 1ra. ETAPA | LOS ANDES | 455.803 |
ADQUISICIÓN CAMIÓN MULTIPROPÓSITO COMUNA DE PANQUEHUE | PANQUEHUE | 252.770 |
ADQUISICIÓN MULTICARRO PODADOR PARA LA COMUNA DE PAPUDO | PAPUDO | 148.254 |
ADQUISICION VEHÃCULOS MUNICIPALES PARA EMERGENCIAS Y OPERACIONES | PAPUDO | 138.451 |
ADQUISICIÓN CAMIÓN BACHEADOR, COMUNA PUCHUNCAVÍ | PUCHUNCAVÍ | 226.576 |
ADQUISICIÓN CAMIONETAS PARA USO DIDECO Y SECPLAC | PUTAENDO | 20.920 |
ADQUISICIÓN EQUIPO DE RADIO COMUNICACIONES, COMUNA DE QUILLOTA | QUILLOTA | 34.903 |
REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA | QUILLOTA | 34.219 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SEÑALÉTICA VIAL TURÍSTICA COMUNA QUILLOTA | QUILLOTA | 46.951 |
ADQUISICIÓN E INST. TERMOS ELÉCTRICOS PARA ESTADIO LUCIO FARIÑA F | QUILLOTA | 29.100 |
ADQUISICIÓN CARRO ALJIBE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE QUILPUÉ | QUILPUÉ | 155.771 |
ADQUISICION CATRES CLINICOS ANTIESCARAS RED DE SALUD REGION VALPARAISO | REGIONAL | 685.715 |
ADQUISICIÓN CAMIONES RECOLECTORES DE ASEO DOMICILIARIO | RINCONADA | 241.915 |
ADQUISICIÓN CAMIÓN ALZA HOMBRE | SAN ESTEBAN | 93.941 |
ADQUISICIÓN RETROEXCAVADORA COMUNA SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN | 80.613 |
ADQUISICIÓN CAMIÓN ALJIBE PARA LA COMUNA DE SANTA MARÍA | SANTA MARÍA | 92.999 |
ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE SANTA MARÍA | SANTA MARÍA | 49.687 |
REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO ENDOSCÓPICO GASTROENTEROLOGÍA, HCVB, VALPARAÍSO | SSVSA | 242.342 |
REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO SERVICIO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, HCVB | SSVSA | 148.398 |
ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ENDOCIRUGIA UROLÓGICA PEDIÁTRICA, HCVB | SSVSA | 25.341 |
REPOSICIÓN EQUIPOS MÉDICOS POLICLÍNICO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA | SSVSA | 226.168 |
ADQUISICION CAMIONES AMPLIROLL Y CONTENEDORES METALICOS 15 M3 ETAPA 2 | VALPARAÍSO | 361.255 |
ADQUISICIÓN MINICARGADORES MUNICIPALIDAD DE VALPARAÍSO | VALPARAÍSO | 141.844 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN E. MUNICIPAL V.A | VILLA ALEMANA | 564.666 |
ADQUISICIÓN CAMIÓN TOLVA, CAMIONETA Y CARGADOR FRONTAL PARA UNIDAD DE OPERACIONES VECINALES | VILLA ALEMANA | 93.162 |
REPOSICIÓN AMBULANCIA SAPU LAS TORRES, VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | 50.315 |
ADQUISICIÓN EQUIPOS MÓVILES DE COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIAS, VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | 8.485 |
TOTAL | 5.780.047 |
NOMBRE PROYECTO | COMUNA/SERVICIO | MONTO(M$) |
CONSERVACIÓN MEDIA LUNA MUNICIPALIDAD DE CABILDO | CABILDO | 29.100 |
CONSERVACION CONSERVACIÓN DE FACHADAS EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE CARTAGENA | CARTAGENA | 189.529 |
CONSERVACIÓN CIERRE PERIMETRAL Y CIERRE OLÍMPICO COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL DE PUCHUNCAVÍ | PUCHUNCAVÍ | 105.000 |
CONSAERVACIÓN GRADERÍAS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHA CLUB DEPORTIVO OLÍMPICO DE PUTAENDO | PUTAENDO | 106.726 |
CONSERVACION VIAL CALLE GUMERCINDO DIAZ (EX CAÑERÍA) ENTRE CAMINO LA POLVORA Y TUPPER VALPO | VALPARAÍSO | 747.037 |
CONSERVACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, CATAPILCO | ZAPALLAR | 294.193 |
1.471.585 |
PROYECTOS ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPIOS
Nombre Institución | Comuna | Lineamiento a que postula | Nombre del Proyecto | Monto ($) |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | ALGARROBO | FESTIVALES TRADICIONALES | 5TO FESTIVAL DE JAZZ DE ALGARROBO | $20.731.314 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO | CABILDO | ACTIVIDADES DE VERANO | FIESTA DE LA CHAYA. CABILDO 2018 | $7.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABILDO | CABILDO | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | SEXTA FERIA DE FOMENTO CULTURAL Y ARTISTICA CABILDO 2018 | $50.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA | CALLE LARGA | ACTIVIDADES DE VERANO | FIESTA DE LA CHAYA 2018 | $7.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA | CALLE LARGA | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | FERIA COSTUMBRITA Y DE EMPRENDIMIENTO «TRILLA 2018» | $50.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | CARTAGENA | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | FIESTA DEL VINO, LO ABARCA 2018 | $6.688.304 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON | CONCON | ACTIVIDADES DE VERANO | 8 FIESTA DEL PESCA»O CONCON 2018 | $5.097.393 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCON | CONCON | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | VI FERIA ESPACIO MUJER CONCON 2018 | $37.698.799 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DEL QUISCO | EL QUISCO | ACTIVIDADES DE VERANO | FERIA COSTUMBRISTA EL TOTORAL 2018 | $7.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS | HIJUELAS | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | FERIA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y CULTURAL HIJUELAS 2018 | $50.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CALERA | LA CALERA | ACTIVIDADES DE VERANO | TALLERES CULTURALES DE VERANO, LA CALERA 2017 | $5.207.400 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA | LA LIGUA | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | FERIA CULTURAL PRODUCTIVA EXPO LA LIGUA FERIA DEL TEJIDO 2018 | $50.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY | LLAY LLAY | FESTIVALES TRADICIONALES | VIENTOS CULTURALES LLAY LLAY 2018 | $30.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES | LOS ANDES | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | XLII FERIA INTERNACIONAL DE LOS ANDES | $50.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES | LOS ANDES | ACTIVIDADES DE VERANO | FIESTA DE LA CHAYA 2018 | $7.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES | NOGALES | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | FERIA CULTURAL Y PRODUCTIVA NOGALES ES TUYO | $49.990.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NOGALES | NOGALES | ACTIVIDADES DE VERANO | FERIA CULTURAL Y PRODUCTIVA NOGALES ES TUYO ETAPA DE SELECCIÓN | $6.989.891 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PANQUEHUE | PANQUEHUE | FESTIVALES TRADICIONALES | IX FESTIVAL DE LA VOZ – PANQUEHUE 2018 | $21.010.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAPUDO | PAPUDO | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | XII FERIA DE INTEGRACION DE PAPUDO FIP 2018 | $50.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PETORCA | PETOCA | ACTIVIDADES DE VERANO | PRESELCCIONES FESTIVAL LA VOZ DE PETORCA 2018, UNA VOZ BAJO UN CIELO DE LEYENDAS | $7.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PETORCA | PETOCA | FESTIVALES TRADICIONALES | XXXIX VERCION FESTIVAL LA VOZ DE PETORCA 2018, CANCIONES BAJO UN CIELO DE LEYENDAS | $30.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | PUCHUNCAVI | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | XVI FERIA COSTUMBRISTA DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI | $49.711.520 |
ILUSTRE MUCICIPALIDAD DE PUTAENDO | PUTAENDO | ACTIVIDADES DE VERANO | CABALGATA CRUCE DEL EJERCITO DE LOS ANDES, PUTAENDO 2018 | $7.000.000 |
ILUSTRE MUCICIPALIDAD DE PUTAENDO | PUTAENDO | FESTIVALES TRADICIONALES | CARNAVAL DE CHAYA DE PUTAENDO 2018 | $30.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | QUILPUE | FESTIVALES TRADICIONALES | VI FESTIVAL DE JAZZ EUGENIO RENGIFO BACELLI | $22.553.317 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | QUILPUE | ACTIVIDADES DE VERANO | 12 FERIA DEL LIBRO DE QUILPUE 2018 | $6.999.359 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | ACTIVIDADES DE VERANO | DANZALMAR, 5TO ENCUENTRO ANUEL DE DANZA | $6.601.518 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | FERIA DE EMPRENDEDORES Y PRODUCTORES URBANOS Y RURALES DE SAN ANTONIO | $19.804.110 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN | FESTIVALES TRADICIONALES | 41 VERSION FIESTA HUASA TRILLA A YEGUA SUELTA DE SAN ESTEBAN | $29.664.737 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | SAN ESTEBAN | ACTIVIDADES DE VERANO | FINALIZACION DE LA VERSION AÑO 2018 CARNAVAL DE LA CHAYA SAN ESTEBAN | $6.682.070 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | SAN FELIPE | ACTIVIDADES DE VERANO | «CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA» | $7.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | SAN FELIPE | FESTIVALES TRADICIONALES | «XIX FESTIVAL DE LA CANCION DE SAN FELIPE, PALMENIA PIZARRO 2018» | $30.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA | SANTA MARIA | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | FIESTA DE LA CHAYA EN SANTA MARIA 2018 | $40.000.000 |
ILUSTRE MUNIPALIDAD DE VALPARAISO | VALPARISO | ACTIVIDADES DE VERANO | MIRADORES DE CULTURA PARA VALPARISO | $6.914.755 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | VILLA ALEMANA | ACTIVIDADES DE VERANO | ESTACIONES MUSICALES DE VERANO | $7.000.000 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | VILLA ALEMANA | FESTIVALES TRADICIONALES | FESTIVAL DEL AMOR 2018 | $29.936.416 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | FERIAS CULTURALES – PRODUCTIVAS | VIÑA EMPRENDE CONTIGO | $48.123.286 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | VIÑA DEL MAR | ACTIVIDADES DE VERANO | «CICLO DE CINE DE LA MUJER EN COMUNIDAD» | $6.875.976 |
$903.280.165 |